PUISSANCES MILITAIRES DU MONDE — circa 950-1000
Classification : meta
Source
Donnees extraites des screenshots CK2 (PDF original, lignes 17236-17560). Chiffres = levees maximales en temps de paix (pas les troupes affichees en guerre, souvent inferieures).
Empire d'Azeroth (Haut Royaume)
| Champ | Valeur |
|---|
| Souverain | Rose "le Sage" (puis Brodie "le Juste") |
| Troupes totales | ~220 000 |
| Menace CK2 | 84% — toute declaration de guerre declenche une coalition mondiale |
Strategie d'expansion post-menace
L'empire ne peut plus envahir directement sans provoquer une coalition. L'expansion passe donc par les royaumes vassaux (Lordaeron, Stromgarde, Kezan) dont la menace individuelle est basse. C'est pourquoi Lordaeron recoit les possessions en Kalimdor et Pandarie : avec ses 67k soldats, il peut mener des guerres d'expansion sans declencher la coalition anti-imperiale.
Royaumes vassaux d'Azeroth
| Royaume | Souverain | Troupes max | Domaine | Vassaux | Notes |
|---|
| Lordaeron | Roi Chramnesind Silverchase | 67 161 | 6 401 | 61 161 | 44 ans, Guerrier rang 5, CP 26. Pragmatique, gestionnaire, peu charismatique. Epouse orque. |
| Stromgarde | Roi Lordain Cadifor "le Sage" | 61 163 | 6 163 | ~55 000 | 60 ans, Rogue rang 8, CP -33 (incapacite). 10 Diplo, 5 Martial, 0 Intendance, 15 Intrigue. |
| Gurubashi | Roi Grimhrigg Cadifor "le Cruel" | 24 305 | — | — | 61 ans, Pretre rang 8. 14 Diplo, 8 Martial, 12 Intendance, 1 Intrigue, 24 Erudition, CP 39. |
| Hautebrande | Roi Ben Cadifor "le Chaste" | 23 193 | 6 879 | 16 651 | 61 ans, Haut Elfe. 7 Diplo, 5 Martial, 13 Intendance, 4 Intrigue, 10 Erudition. |
| Kezan | Reine Cesaria Silverchase "l'Usurpatrice" | 18 152 | 2 659 | 15 623 | 48 ans, 1 150 navires (flotte majeure). 17 Diplo, 4 Martial, 3 Intendance, 0 Intrigue. |
| Colline des Sentinelles | Haut seigneur Darrius Ebonlocke "l'Ancien" | 18 254 | 6 220 | 8 200 | Haut Elfe, 70 ans, 194 navires. 5 Diplo, 14 Martial, 9 Intendance, 1 Intrigue, CP 23. |
| Carmines | Haut seigneur Carlisle "le Juste" | 14 139 | 7 852 | 6 851 | 40 ans. 11 Diplo, 18 Martial, 10 Intendance, 5 Intrigue, 7 Erudition, CP 22. |
Autres vassaux confirmes (ecrans tardifs)
| Royaume | Souverain | Notes |
|---|
| Gilneas | Roi Ranulf "l'Erudit" | — |
| Tranquillien | Reine Jada "la Cruelle" | 179 ans, epoux Roi Vid |
| Morasses Noires | Reine Landina | Seul royaume directement sous la couronne imperiale |
| Baie-du-Butin | Roi Rowan (puis Arwyn Cadifor) | — |
| Crins-de-Givre | Roi Milton | — |
| Grim Batol | Roi Salain Cadifor | Enfant-roi, futur Haut Roi d'Azeroth |
Haut Roi Brodie "le Juste" (post-Rose)
| Champ | Valeur |
|---|
| Age | 53 ans |
| Troupes | ~222 000 |
| Diplomatie | 20 |
| Martial | 11 |
| Intendance | 13 |
| Intrigue | 4 |
| Erudition | 16 |
| CP | 16 |
| Rang | Guerrier rang 6 |
| Mort | 1038 (age 74) |
Puissances independantes
Kalimdor — Bloc elfique
| Puissance | Dirigeant | Troupes max | Domaine | Vassaux | Notes |
|---|
| Kaldorei | Gde Pretresse Goti "la Sainte" | 88 098 | 17 154 | 71 954 | 84 ans, 1 233 flottes |
| Cercle Cenarien (vassal Kaldorei) | Gardien Isoraen "le Chaste" | 66 961 | 13 891 | 53 771 | 999 ans, Nightstar, 1 589 flottes |
| Hyjal (vassal Kaldorei) | Dame Lunara "la Grande" | 59 024 | 11 905 | 47 119 | 1 134 ans, dryade, 1 077 flottes |
| TOTAL ELFIQUE | — | ~214 000 | — | — | Quasi-egalite avec Azeroth (220k) |
Figures historiques Kaldorei :
- Tyrande : morte a 807 ans, le 24 mars 808, combat singulier contre Edhboelli
- Malfurion : mort a 934 ans, le 9 mai 954, blessure grave
Autres puissances
| Puissance | Dirigeant | Troupes max | Domaine | Vassaux | Notes |
|---|
| Xin'ze (Pandarie) | Imperatrice Zhi II | 104 861 | 8 151 | 96 468 | Plus grande armee du monde |
| Horde | Deesse-reine Yuesa II | 93 257 | 9 325 | 61 226 + allies + mercenaires | — |
| Quel'Thalas | Haut roi Anasterian II | 76 821 | 17 154 | 61 626 | 50k+ soldats, integre a la Horde |
| Shek'mag (Pandarie) | Yimu II "l'Erudite" | 54 421 | 5 421 | 38 583 | — |
| Uldum (Kalimdor sud) | Empereur Tirwunhat II "Tueur de dieux" | 41 864 | 5 280 | 36 584 | Sethirs (hommes-lions) |
| Shen (Pandarie) | Empereur Lei (Thunder King) | 41 860 | 1 486 | 25 924 | — |
| Kul Tiras | Grand pretre Gualtari III | 38 203 | 6 203 | ~32 000 | Independant |
| Zandalar | Dieu-roi Yarimon | 31 506 | 7 963 | 23 543 | — |
| Paluns | Roi Jorgos | 26 267 | 5 638 | 20 627 | Independant |
| Ufrang | Reine Disa "l'Ancienne" | 9 894 | 2 280 | 8 508 | — |
Equilibre mondial
L'equilibre des superpuissances est la donnee strategique majeure de la fin du Xe siecle. Azeroth (~220k) et le bloc elfique (~214k) sont quasi a egalite. Une guerre frontale ne peut etre gagnee sans alliances exterieures ou evenements extraordinaires. C'est une guerre froide classique avec equilibre de la terreur.
Hierarchie mondiale par troupes
- Empire d'Azeroth : ~220 000
- Bloc elfique (Kaldorei + Cercle + Hyjal) : ~214 000
- Xin'ze : 104 861
- Horde : 93 257
- Quel'Thalas : 76 821
- Lordaeron (vassal Azeroth) : 67 161
- Stromgarde (vassal Azeroth) : 61 163
- Shek'mag : 54 421
- Uldum : 41 864
- Shen : 41 860
Demographie estimee
| Zone | Population estimee |
|---|
| Empire d'Azeroth (Eastern Kingdoms) | 14-18 millions |
| Kalimdor (Kaldorei + Cercle + Hyjal + Uldum) | Plusieurs millions |
| Pandarie (zones conquises) | ~1-2 millions |
| TOTAL IMPERIUM | 16-22 millions |
| Hurlevent (capitale) | 200 000-250 000 habitants |
| Lordaeron (ville) | 120 000-180 000 habitants |
| Taux d'urbanisation | 12-15% (tres haut pour un monde medieval-fantasy) |
Coherence : 220k soldats = ~1% de la population totale, ratio classique CK2/medieval.
Correction geopolitique importante
- Quel'Thalas existe toujours, integre a la Horde (pas a l'Alliance ni a Azeroth)
- Azeroth n'a qu'un seul comte en Pandarie (sud, pied-a-terre)
- Aucun territoire en Zandalar ni en Northrend (avant les conquetes de Saltain)
- 80% de Kalimdor est sous domination de Tyrande/Cenarius (Empire Kaldorei + Cercle Cenarien)