Sections
SYSTEME DE PUISSANCE ET STATS
4 min de lecture800 motssections/systeme_puissance.md
SYSTEME DE PUISSANCE ET STATS
ECHELLE DES RANGS
| Rang | Denomination | Score combat approx. | Rarete dans la societe |
|---|---|---|---|
| 1 | Novice | ~20-30 | Tres commun |
| 2 | Apprenti | ~30-40 | Commun |
| 3 | Competent | ~40-50 | Commun |
| 4 | Bon | ~50-60 | Courant |
| 5 | Rare | ~60-70 | Deja RARE |
| 6 | Expert | ~70-75 | Rare |
| 7 | Grand (Mage/Chasseur/etc.) | ~75-82 | Quasi invisible — mages ages, genies dans des tours |
| 8 | Exceptionnel | ~82-88 | Extremement rare |
| 9 | Maitre | ~85-92 | Antichambre du legendaire |
| 10 | LEGENDAIRE | 90-100+ | Obligatoirement 90/100+. Une poignee par generation. |
Notes importantes
- Le rang 5 est deja rare dans la societe — la majorite des gens ne depasse jamais le rang 3-4
- Gwen et June a rang 8 a 17/16 ans = phenomene de civilisation. A cet age, la plupart sont rang 2-3.
- Le rang 7 en magie = "Grand Mage" — des individus quasi mythiques, ages, vivant dans des tours isolees
- Le rang 10 est le plafond du systeme. Rose le transcende (rang 10+10, score 104/100).
CORRELATION STATS CK2 / PUISSANCE REELLE
| Stat CK2 | Mesure de verite pour... | Fiabilite |
|---|---|---|
| Martial | Guerriers (Aberthol, Viki) | Directe — Martial = force militaire |
| Intrigue | Rogues / Assassins (Andrea la Rougissante) | Directe |
| Erudition | Utilisateurs de mana (mages, pretres) | CLE — c'est l'erudition qui mesure la puissance magique |
| Diplomatie | Charisme, negociation | Indirecte |
| Intendance | Gestion economique | Indirecte |
| Combat Personnel (CP) | Melee brute | PAS FIABLE POUR LES CASTERS |
Le piege du CP
Le Combat Personnel (CP) en CK2 mesure la capacite en melee. Mais :
- Un mage legendaire peut avoir moins de CP qu'un guerrier rang 4
- Rose a Martial 18 (excellent) mais son CP ne reflete pas sa puissance magique
- La Victorieuse a 16 ans avait CP 55 — decent, mais ne reflete pas son rang 7 en magie
- Conclusion : ne JAMAIS utiliser le CP pour comparer un mage a un guerrier
ERUDITION COMPAREE (Puissance Magique Brute)
| Personnage | Erudition | Race | Interpretation |
|---|---|---|---|
| Rose | 36 | Humaine | PLUS HAUT DE TOUTES LES RACES dans l'AU. Absolu. |
| Marjory | 34 | Humaine | 1er ex aequo mondial avant Rose |
| Jaina (canon) | ~27-31 (estime) | Humaine | Apex humain canonique |
| Mage elfique de haut rang | ~20-25 | Elfe | Seuil de respect chez les Quel'dorei |
| Mage humain moyen | ~10-15 | Humain | Niveau "academie" |
| Paysan/soldat | 0-5 | Humain | Aucune aptitude magique |
Ce que cela signifie
- Rose depasse tous les elfes en erudition — une race qui vit des millenaires
- Anasterian (Quel'Thalas, ~2800 ans) n'atteint probablement pas 36
- La formation Cadifor (4 generations de perfectionnement) depasse l'avantage naturel des races plus anciennes
CLASSEMENT DE COMBAT COMPLET
| Rang | Personnage | Score | Classe | Rang | Lecture |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rose | 104/100 | Mage+Necro | 10+10 | SS — Hors categorie |
| 2 | Marjory | 97/100 | Archimage | 10 | Legendaire absolue |
| 3 | Aberthol | 97/100 | Warrior | 10 | Legendaire absolu |
| 4 | Viki | 95/100 | Warrior | 10 | Legendaire de guerre pure |
| 5 | Benjamin | 94/100 | Mage Fire | 10 | Mage X destructeur |
| 6 | Andrea III | 93/100 | Mage | 10 | Legendaire tardive (58 ans) |
| 7 | Banni | 88/100 | Mage | 9 | Rang 9, fondation lignee |
| 8 | June | 84/100 | Paladin | 8 | Rang 8 a 16 ans |
| 9 | Gwen | 82/100 | Warrior | 8 | Rang 8 |
| 10 | Andrea I | 80/100 | Hunter | 7 | Chasseuse rang 7 |
| 11 | Andrea II | 78/100 | Warrior | 5 | CP 33, reine combattante |
| 12 | Arwyn | 76/100 | Pretresse | 7 | Grande pretresse rang 7 |
| 13 | Andrea la R. | 72/100 | Warrior | 6 | Plus politique que martiale |
Entites externes notables
| Personnage | Score/CP | Nature |
|---|---|---|
| Ulfar Ymironsson | 108 CP | Chef vyrkul, devot d'Odyn |
| Empereur Rong | — | Mogu, 118 ans |